DATA DESA INDRAGIRI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 57 |
| 2 | 11-15 | 268 |
| 3 | 16-20 | 240 |
| 4 | 21-25 | 272 |
| 5 | 26-30 | 293 |
Daftar Pengumuman DESA INDRAGIRI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA INDRAGIRI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 57 |
| 2 | 11-15 | 268 |
| 3 | 16-20 | 240 |
| 4 | 21-25 | 272 |
| 5 | 26-30 | 293 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA INDRAGIRI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis